
タブレットの携帯性とノート PC の性能を組み合わせた柔軟なデザインで実現される、比類なきパフォーマンス、一日中使えるバッテリー駆動時間、他にはない新しい AI エクスペリエンス³ が、デバイスをもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブにします.
システム タイプ: | AI PC |
モデル: | Microsoft Surface Pro 10 for Business |
プロセッサ / タイプ: | Core Ultra 5 |
プロセッサ / クロック速度: | 1.6 GHz |
最大ターボ周波数: | 4.4 GHz |
プロセッサ/メーカー: | Intel |
マルチコア テクノロジー: | 12 コア |
プロセッサ / 番号: | 135U |
プロセッサ / インストール済み数量: | 1 |
ニューラル プロセッサ ユニット (NPU): | Intel AI Boost |
RAM / テクノロジー: | LPDDR5X |
RAM / インストール済み合計サイズ: | 8 GB |
フラッシュ メモリ / インストール サイズ: | 256 GB |
ディスプレイの対角サイズ: | 13 インチ |
タッチ スクリーン: | 10 ポイント マルチタッチ |
最大解像度: | 2880 x 1920 |
明るさ: | SDR 最大 600 nits (標準) |
ディスプレイ / リフレッシュ レート: | 120 Hz |
画像アスペクト比: | 3:2 |
色域: | カラープロファイル: sRGB および Vivid |
データリンクプロトコル: | Wi-Fi、Bluetooth 5.3 |
グラフィックス コントローラー: | Intel グラフィックス |
Web カメラ: | はい |
カメラ機能: | フル HD 前面 Surface Studio カメラ: 超広角視野の 1440p Quad HD カメラ、自動フレーミング、アイコンタクト、背景ぼかし機能を備えた Windows Studio Effects、Windows Hello 顔認証カメラ、10.5 MP Ultra HD 背面カメラ |
センサー: | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC;周囲色センサー |
スピーカー: | ステレオ スピーカー |
マイク: | はい |
入力デバイスのサポート タイプ: | タッチ スクリーン;ペン |
オペレーティング システム: | Microsoft Windows 11 Professional |
バッテリー容量: | 48 WHr |
バッテリー / 動作時間: | 通常のデバイス使用で最大 19 時間 |
電源 / デバイス タイプ: | 電源 |
電力 / 提供 (W): | 39 ワット |
色: | プラチナ |
素材: | アルマイト加工アルミニウム |
インターフェース: | USB 4 付き USB-C x 2 |
堅牢性: | いいえ |
セキュリティ デバイス: | ハードウェア TPM 2.0 チップ |
機能: | 音声フォーカス付きデュアルスタジオマイク。 Dolby Atmos 対応 2 W ステレオ スピーカー; |
幅: | 11.3 インチ |
奥行き: | 8.2 インチ |
高さ: | 0.37 インチ |
重量: | 1.94 ポンド |
インターフェース: | USB 4 付き USB-C x 2 |
Energy Star 準拠: | Y |
プロセッサ / タイプ: | Core Ultra 5 |
プロセッサ / クロック速度: | 1.6 GHz |
プロセッサ / メーカー: | Intel |
プロセッサ / 番号: | 135U |
最大ターボ周波数: | 4.4 GHz |
マルチコア テクノロジー: | 12 コア |
プロセッサ / インストール済み数量: | 1 |
ニューラル プロセッサ ユニット (NPU): | Intel AI Boost |
RAM / テクノロジー: | LPDDR5X |
RAM / インストール済み合計サイズ: | 8 GB |
フラッシュメモリ / インストールサイズ: | 256 GB |
ディスプレイの対角サイズ: | 13 インチ |
タッチ スクリーン: | 10 ポイント マルチタッチ |
最大解像度: | 2880 x 1920 |
明るさ: | SDR 最大 600 nits (標準) |
ディスプレイ / リフレッシュ レート: | 120 Hz |
画像アスペクト比: | 3:2 |
色域: | カラー プロファイル: sRGB および Vivid |
データリンクプロトコル: | Wi-Fi、Bluetooth 5.3 |
グラフィックス コントローラー: | Intel グラフィックス |
Web カメラ: | あり |
カメラ機能: | フル HD 前面 Surface Studio カメラ: 超広視野角の 1440p Quad HD カメラ、自動フレーミング、アイ コンタクト、背景ぼかし機能を備えた Windows Studio Effects、Windows Hello 顔認証カメラ。 10.5 MP ウルトラ HD 背面カメラ |
入力デバイス サポート タイプ: | |
頑丈: | いいえ |
COO: | 中国 |
オペレーティング システム: | Microsoft Windows 11 Professional |
バッテリー容量: | 48 WHr |
バッテリー / 動作時間: | 通常のデバイス使用で最大 19 時間 |